| WKN: | A31C30 |
| ISIN: | DE000A31C305 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Mit dem Rücksetzer auf 0,17 EUR hat die Mynaric-Aktie (ISIN DE000A31C305) am 31.07.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Die Mynaric-Aktie befindet ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mynaric | Mynaric | A31C30 | -51% | 20% | 10,61 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 40% | 93% | 2,50 |
| Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 32% | 93% | 2,26 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 28% | 95% | 1,82 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 15% | 94% | 1,58 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 17% | 95% | 1,65 |
Mynaric ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 534 auf Rang 535 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 0,17 EUR hat die Mynaric-Aktie (ISIN DE000A31C305) am 31.07.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Die Mynaric-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 01.08.2025 | 0,2700 | 8,00% |
| 31.07.2025 | 0,2500 | -42,53% |
| 30.07.2025 | 0,4350 | -21,48% |
| 29.07.2025 | 0,5540 | -41,68% |
| 28.07.2025 | 0,95 | -4,04% |
Stand: 07.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 08.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 08.01.2023: