| WKN: | A31C30 |
| ISIN: | DE000A31C305 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Mit dem Rücksetzer auf 0,17 EUR hat die Mynaric-Aktie (ISIN DE000A31C305) am 31.07.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Die Mynaric-Aktie befindet ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mynaric | Mynaric | A31C30 | -51% | 20% | 10,73 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 41% | 92% | 2,58 |
| Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 25% | 95% | 1,74 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 1,59 |
| Versteckt | Versteckt | NOSHOW | AAA | 16% | 95% | 1,68 |
Mynaric ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 534 auf Rang 535 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 0,17 EUR hat die Mynaric-Aktie (ISIN DE000A31C305) am 31.07.2025 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 04.06.2025 eingestellt.Die Mynaric-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 01.08.2025 | 0,2700 | 8,00% |
| 31.07.2025 | 0,2500 | -42,53% |
| 30.07.2025 | 0,4350 | -21,48% |
| 29.07.2025 | 0,5540 | -41,68% |
| 28.07.2025 | 0,95 | -4,04% |
Stand: 02.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 03.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 03.11.2022: