| WKN: | LEG111 |
| ISIN: | DE000LEG1110 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
Weshalb die LEG Immobilien-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. April 2026 Info.
| Zeit | Kurs | Stück |
Volumen Euro |
Volumen (kum.) Euro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10:20:41 | 61,30 | 494 | 30.282 | 1.884.878 |
|
| 10:20:41 | 61,30 | 33 | 2.023 | 1.854.595 |
|
| 10:19:17 | 61,35 | 301 | 18.466 | 1.852.573 |
|
| 10:18:36 | 61,30 | 157 | 9.624 | 1.834.106 |
|
| 10:18:36 | 61,30 | 79 | 4.843 | 1.824.482 |
|
| 10:16:34 | 61,25 | 232 | 14.210 | 1.819.639 |
|
| 10:15:54 | 61,20 | 190 | 11.628 | 1.805.429 |
|
| 10:15:54 | 61,20 | 419 | 25.643 | 1.793.801 |
|
| 10:15:52 | 61,15 | 141 | 8.622 | 1.768.159 |
|
| 10:15:50 | 61,15 | 317 | 19.385 | 1.759.536 |
|
| 10:15:50 | 61,15 | 87 | 5.320 | 1.740.152 |
|
| 10:15:22 | 61,20 | 88 | 5.386 | 1.734.832 |
|
| 10:15:22 | 61,20 | 537 | 32.864 | 1.729.446 |
|
| 10:15:00 | 61,15 | 79 | 4.831 | 1.696.582 |
|
| 10:14:48 | 61,20 | 1.644 | 100.613 | 1.691.751 |
|
| 10:12:46 | 61,25 | 106 | 6.493 | 1.591.138 |
|
| 10:12:46 | 61,25 | 704 | 43.120 | 1.584.646 |
|
| 10:12:12 | 61,25 | 100 | 6.125 | 1.541.526 |
|
| 10:12:03 | 61,25 | 430 | 26.338 | 1.535.401 |
|
| 10:12:03 | 61,25 | 1 | 61 | 1.509.063 |
|
| 10:09:03 | 61,30 | 471 | 28.872 | 1.509.002 |
|
| 10:09:03 | 61,30 | 416 | 25.501 | 1.480.130 |
|
| 10:08:54 | 61,30 | 1 | 61 | 1.454.629 |
|
| 10:07:48 | 61,35 | 50 | 3.068 | 1.454.568 |
|
| 10:06:11 | 61,30 | 100 | 6.130 | 1.451.500 |
|
| 10:05:41 | 61,30 | 333 | 20.413 | 1.445.370 |
|
| 10:04:54 | 61,25 | 73 | 4.471 | 1.424.957 |
|
| 10:04:46 | 61,23 | 100 | 6.123 | 1.420.486 |
|
| 10:03:40 | 61,30 | 305 | 18.697 | 1.414.363 |
|
| 09:56:46 | 61,30 | 130 | 7.969 | 1.395.667 |
|
| 09:56:46 | 61,30 | 100 | 6.130 | 1.387.698 |
|
| 09:56:46 | 61,30 | 31 | 1.900 | 1.381.568 |
|
| 09:55:35 | 61,25 | 59 | 3.614 | 1.379.668 |
|
| 09:54:40 | 61,30 | 135 | 8.276 | 1.376.054 |
|
| 09:53:00 | 61,30 | 2 | 123 | 1.367.778 |
|
| 09:53:00 | 61,30 | 60 | 3.678 | 1.367.656 |
|
| 09:51:52 | 61,35 | 523 | 32.086 | 1.363.978 |
|
| 09:51:46 | 61,35 | 351 | 21.534 | 1.331.892 |
|
