WKN: | A2N5Z6 |
ISIN: | US02155H2004 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
aktueller Kurs: |
8,65 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,12 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Altimmune | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Altimmune | |||||
Abbvie | |||||
Amgen | |||||
Bio-Techne | |||||
Biogen | |||||
Eurofins Scientific | |||||
Genmab | |||||
Gilead Sciences | |||||
Idexx Laboratories | |||||
Moderna | |||||
Novonesis | |||||
Qiagen | |||||
Regeneron Pharmaceuticals | |||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||
Swedish Orphan Biovi | |||||
UCB |