WKN: | A2PSR2 |
ISIN: | US09075V1026 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
aktueller Kurs: |
115,50 EUR
|
Veränderung: |
0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
0,22 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
BioNTech | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
BioNTech | |||||
Abbvie | |||||
Amgen | |||||
Bio-Techne | |||||
Biogen | |||||
Eurofins Scientific | |||||
Genmab | |||||
Gilead Sciences | |||||
Idexx Laboratories | |||||
Moderna | |||||
Novonesis | |||||
Qiagen | |||||
Regeneron Pharmaceuticals | |||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||
Swedish Orphan Biovi | |||||
UCB |