WKN: | 898161 |
ISIN: | US1005571070 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Getränke |
aktueller Kurs: |
297,80 EUR
|
Veränderung: |
-0,20 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,07 %
|
Weshalb die Boston Beer-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 07. Dezember 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Boston Beer | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Boston Beer | |||||
AB InBev | |||||
Britvic | |||||
Brown-Forman B | |||||
Carlsberg B | |||||
Coca-Cola | |||||
Coca-Cola HBC | |||||
Constellation Brands | |||||
Diageo | |||||
Heineken | |||||
Keurig Dr Pepper | |||||
Molson Coors Brewing | |||||
PepsiCo | |||||
Pernod Ricard | |||||
Royal Unibrew Ord Shs |