WKN: | A2QHEA |
ISIN: | US25809K1051 |
Land: | USA |
Branche: | Versorgung, Umwelt und Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
aktueller Kurs: |
167,51 EUR
|
Veränderung: |
-0,88 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,52 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
DoorDash | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |