WKN: | A12EV9 |
ISIN: | US2681582019 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
aktueller Kurs: |
12,70 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,04 %
|
Weshalb die Dynavax Technologies-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. März 2025 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Dynavax Technologies | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Dynavax Technologies | |||||
Amgen | |||||
Bio-Techne | |||||
Biogen | |||||
Eurofins Scientific | |||||
Genmab | |||||
Gilead Sciences | |||||
Moderna | |||||
Novonesis | |||||
Regeneron Pharmaceuticals | |||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||
Swedish Orphan Biovi | |||||
UCB |