WKN: | A12EV9 |
ISIN: | US2681582019 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Weshalb die Dynavax Technologies-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 27. August 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 8,76 EUR hat die Dynavax Technologies-Aktie am 25.08.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Dynavax Technologies-Aktie befindet sich seit dem 09.04.2025 ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,96 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,16 %
|
Zeit 13:09:26 | Datum 27.08.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynavax Technologies | Dynavax Technologies | A12EV9 | D | -7% | 47% | 6,12 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 25% | 92% | 2,46 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 22% | 87% | 2,35 |
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 18% | 93% | 1,61 |
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 11% | 88% | 1,68 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 14% | 95% | 1,81 |
Leider liegt ein technisches Problem vor, unsere IT arbeitet daran. ...weiterlesen
Mit dem Rcksetzer auf 8,76 EUR hat die Dynavax Technologies-Aktie am 25.08.2025 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Dynavax Technologies-Aktie befindet sich seit dem 09.04.2025 im langfristigen ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
8,96 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,16 %
|
Zeit 13:09:26 | Datum 27.08.25 |
Datum | Schluss | % |
26.08.2025 | 8,95 | 1,04% |
25.08.2025 | 8,86 | -1,93% |
22.08.2025 | 9,03 | -4,06% |
21.08.2025 | 9,41 | 5,68% |
20.08.2025 | 8,91 | -0,96% |
Stand: 26.08.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 27.08.2022: