| WKN: | 861114 |
| ISIN: | US6937181088 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
Weshalb die Paccar-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Juni 2026 Info.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paccar | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paccar | |||||
| Auto Trader Group | |||||
| BMW St | |||||
| Daimler Truck | |||||
| Ferrari | |||||
| Inchcape | |||||
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | |||||
| Porsche AG Vz. | |||||
| Porsche Automobil Holding | |||||
| Renault | |||||
| Stellantis | |||||
| Volkswagen Vz | |||||
| Volvo |