Index filtern: |
---|
Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
---|---|---|
06.08.25 | INTERCONT.HOTELS GRP | InterContinental Hotels Halbjahreszahlen |
06.08.25 | Coca-Cola HBC | Coca-Cola HBC AG Halbjahreszahlen |
06.08.25 | Zalando | Zalando Q2-Zahlen |
06.08.25 | Lyft | Lyft Q2-Zahlen |
06.08.25 | Glencore | Glencore Halbjahreszahlen |
06.08.25 | McDonald's | McDonald's Q2-Zahlen |
06.08.25 | Beiersdorf | Beiersdorf Halbjahreszahlen |
06.08.25 | Klöckner | Klöckner & Co Q2-Zahlen |
06.08.25 | Siemens Energy | Siemens Energy Q3-Zahlen |
06.08.25 | Legal | Legal + General Group Halbjahreszahlen |
06.08.25 | Uber | Uber Technologies Q2-Zahlen |
06.08.25 | ABN Amro Group | ABN Amro Q2-Zahlen |
06.08.25 | Voestalpine | Voestalpine Q1-Zahlen |
06.08.25 | Bayer | Bayer Q2-Zahlen |
06.08.25 | Ahold Delhaize | Ahold Delhaize Halbjahreszahlen |
alle Unternehmenstermine ... | ||
Datum | Feiertag |
---|---|
24.12.2025 | Heiligabend |
25.12.2025 | 1. Weihnachtstag |
26.12.2025 | 2. Weihnachtstag |
alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
Datum | Feiertag |
---|---|
01.09.2025 | Labor Day |
27.11.2025 | Thanksgiving |
25.12.2025 | Christmas Day |
alle Börsenfeiertage USA ... |