WKN: | A2PHHG |
ISIN: | US90353T1007 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Software |
aktueller Kurs: |
75,73 EUR
|
Veränderung: |
2,43 EUR
|
Veränderung in %: |
3,31 %
|
Uber ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 335 auf Rang 264 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Uber | Uber | A2PHHG | 16% | 69% | 4,01 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 71% | 94% | 2,82 |
DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 36% | 96% | 2,13 |
Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 34% | 96% | 1,76 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 24% | 96% | 1,45 |
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 25% | 96% | 1,47 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 21% | 94% | 1,50 |
Uber ist Teil des 536 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 07.02.2025 ist der Titel von Rang 335 auf Rang 264 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 67,02 EUR hat die Uber-Aktie am 06.02.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Uber-Aktie befand sich seit dem 05.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem ...weiterlesen
Börsenplatz: | L&S RT |
aktueller Kurs: |
75,84 EUR
|
Veränderung: |
2,54 EUR
|
Veränderung in %: |
3,46 %
|
Zeit 18:41:55 | Datum 12.02.25 |
Datum | Schluss | % |
11.02.2025 | 74,15 | -2,43% |
10.02.2025 | 76,00 | 3,81% |
07.02.2025 | 73,21 | 9,24% |
06.02.2025 | 67,02 | 9,14% |
05.02.2025 | 61,41 | -8,75% |
Stand: 11.02.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 12.02.2024: