WKN: | 554550 |
ISIN: | DE0005545503 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Telefon/Kommunikation |
aktueller Kurs: |
10,10 EUR
|
Veränderung: |
0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
0,40 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. Mai 2023 Info.
Aktuell | 2,40 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 2,66 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 93,36 % |
Aktuell | 0,48 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,27 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,25 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -30,12 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -23,20 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 9 Euro |
5 Jahre | 99 Euro |
10 Jahre | 37 Euro |
boerse.de macht´s möglich:
Der Fonds mit 0,25% monatlicher Ausschüttung!
Der boerse.de-Weltfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem zweistufigen, risikoreduzierten Anlagekonzept in Champions und ist daher ideal für den Ruhestand.
Anleger des boerse.de-Weltfonds (ausschüttende Tranche) erhalten monatlich 0,25%, also jährlich 3% des Anlagevolumens! Info.
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Zahltag | Stichtag | Ankündigung | Dividende | + / - | Rendite |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.23 | 22.05.23 | 18.05.23 | 30.03.23 | 0,05 | 0,00% | 0,48% |
19.05.22 | 23.05.22 | 20.05.22 | 17.03.22 | 0,05 | 0,00% | 0,26% |
27.05.21 | 31.05.21 | 28.05.21 | 25.03.21 | 0,05 | 0,00% | 0,19% |
20.05.20 | 25.05.20 | 21.05.20 | 26.03.20 | 0,05 | 0,00% | 0,22% |
22.05.19 | 24.05.19 | 23.05.19 | 27.03.19 | 0,05 | -88,10% | 0,18% |
18.05.18 | 22.05.18 | 21.05.18 | 22.03.18 | 0,42 | -76,67% | 0,69% |
19.05.17 | 23.05.17 | 22.05.17 | 22.02.17 | 1,80 | 200,00% | 3,24% |
20.05.16 | 20.05.16 | 19.05.16 | 24.03.16 | 0,60 | 7,14% | 1,60% |
22.05.15 | 22.05.15 | 21.05.15 | 26.02.15 | 0,56 | -50,44% | 1,31% |
22.05.14 | 22.05.14 | 21.05.14 | 14.11.13 | 1,13 | -13,08% | 4,33% |
17.05.13 | 17.05.13 | 16.05.13 | 22.01.13 | 1,30 | 85,71% | 9,12% |
28.05.12 | 29.05.12 | 25.05.12 | 01.03.12 | 0,70 | 40,00% | 8,33% |
30.05.11 | 30.05.11 | 27.05.11 | 07.02.11 | 0,50 | 66,67% | 6,17% |
31.05.10 | 31.05.10 | 28.05.10 | 09.03.10 | 0,30 | - | 5,75% |
- | 01.05.09 | - | 26.03.09 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
02.06.08 | 02.06.08 | 30.05.08 | 26.03.08 | 0,10 | - | 2,30% |
- | 01.05.07 | - | 22.03.07 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
29.05.06 | 29.05.06 | - | 24.02.06 | 0,19 | - | 4,46% |
- | 01.05.05 | - | 23.03.05 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.05.04 | - | 15.04.04 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.05.03 | - | 17.04.03 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.06.02 | - | 22.04.02 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.05.01 | - | 10.04.01 | 0,00 | - | 0,00% |
- | 01.06.00 | - | 03.03.00 | 0,00 | -100,00% | 0,00% |
14.06.99 | 14.06.99 | - | 18.03.99 | 0,12 | - | 1,36% |
* teilweise Prognose