WKN: | 882749 |
ISIN: | US0320951017 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Elektro |
aktueller Kurs: |
79,46 EUR
|
Veränderung: |
-0,12 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,15 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 30. September 2023 Info.
Aktuell | 25,37 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 24,10 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 21,91 % |
Aktuell | 1,04 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,97 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 9,27 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 27,90 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 51,69 % |
Aktuell | 380 Euro |
5 Jahre | 179 Euro |
10 Jahre | 10 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,784 | 7,33% | 1,041% | |||
18.09.23 | 11.10.23 | 19.09.23 | 04.08.23 | 0,191 | 0,06% | 0,24% |
16.06.23 | 12.07.23 | 20.06.23 | 05.05.23 | 0,191 | -2,03% | 0,25% |
20.03.23 | 12.04.23 | 21.03.23 | 03.02.23 | 0,195 | -6,63% | 0,27% |
19.12.22 | 11.01.23 | 20.12.22 | 26.10.22 | 0,208 | 6,73% | 0,28% |
2022 | 0,731 | 50,30% | 1,082% | |||
19.09.22 | 12.10.22 | 20.09.22 | 04.08.22 | 0,195 | 3,69% | 0,28% |
17.06.22 | 13.07.22 | 21.06.22 | 04.05.22 | 0,188 | 7,69% | 0,30% |
21.03.22 | 13.04.22 | 22.03.22 | 03.02.22 | 0,175 | 1,45% | 0,26% |
20.12.21 | 12.01.22 | 21.12.21 | 27.10.21 | 0,172 | 40,64% | 0,24% |
2021 | 0,486 | 9,25% | 0,844% | |||
20.09.21 | 13.10.21 | 21.09.21 | 05.08.21 | 0,123 | 1,96% | 0,19% |
21.06.21 | 14.07.21 | 22.06.21 | 06.05.21 | 0,120 | -0,85% | 0,20% |
22.03.21 | 14.04.21 | 23.03.21 | 04.02.21 | 0,121 | -0,84% | 0,21% |
14.12.20 | 06.01.21 | 15.12.20 | 21.10.20 | 0,122 | 15,85% | 0,23% |
2020 | 0,445 | 6,93% | 1,048% | |||
14.09.20 | 07.10.20 | 15.09.20 | 30.07.20 | 0,106 | -7,52% | 0,22% |
15.06.20 | 08.07.20 | 16.06.20 | 30.04.20 | 0,114 | 0,68% | 0,27% |
16.03.20 | 08.04.20 | 17.03.20 | 30.01.20 | 0,113 | 1,09% | 0,32% |
16.12.19 | 08.01.20 | 17.12.19 | 31.10.19 | 0,112 | -0,10% | 0,23% |
2019 | 0,416 | 18,47% | 1,025% | |||
16.09.19 | 09.10.19 | 17.09.19 | 24.07.19 | 0,112 | 9,29% | 0,27% |
18.06.19 | 11.07.19 | 19.06.19 | 03.05.19 | 0,103 | 2,18% | 0,24% |
18.03.19 | 10.04.19 | 19.03.19 | 31.01.19 | 0,100 | -0,32% | 0,22% |
14.12.18 | 08.01.19 | 17.12.18 | 01.11.18 | 0,101 | 1,53% | 0,30% |
2018 | 0,351 | 16,69% | 0,944% | |||
14.09.18 | 10.10.18 | 17.09.18 | 02.08.18 | 0,099 | 4,98% | 0,26% |
15.06.18 | 10.07.18 | 18.06.18 | 25.04.18 | 0,095 | 24,53% | 0,25% |
16.03.18 | 10.04.18 | 19.03.18 | 01.02.18 | 0,076 | -6,81% | 0,22% |
15.12.17 | 10.01.18 | 18.12.17 | 02.11.17 | 0,082 | 0,65% | 0,22% |
2017 | 0,301 | 19,48% | 0,904% | |||
15.09.17 | 11.10.17 | 18.09.17 | 26.07.17 | 0,081 | 11,18% | 0,22% |
15.06.17 | 11.07.17 | 19.06.17 | 04.05.17 | 0,073 | -2,06% | 0,23% |
16.03.17 | 11.04.17 | 20.03.17 | 02.02.17 | 0,074 | 1,99% | 0,23% |
09.12.16 | 05.01.17 | 13.12.16 | 19.10.16 | 0,073 | 16,35% | 0,23% |
2016 | 0,252 | 11,94% | 0,994% | |||
09.09.16 | 05.10.16 | 13.09.16 | 29.07.16 | 0,063 | 2,54% | 0,22% |
10.06.16 | 07.07.16 | 14.06.16 | 29.04.16 | 0,061 | -5,41% | 0,24% |
11.03.16 | 06.04.16 | 15.03.16 | 29.01.16 | 0,065 | 1,58% | 0,25% |
11.12.15 | 06.01.16 | 15.12.15 | 30.10.15 | 0,064 | -0,65% | 0,28% |
2015 | 0,225 | 44,51% | 0,932% | |||
04.09.15 | 02.10.15 | 09.09.15 | 22.07.15 | 0,064 | 14,73% | 0,29% |
08.06.15 | 03.07.15 | 10.06.15 | 01.05.15 | 0,056 | 0,77% | 0,22% |
09.03.15 | 01.04.15 | 11.03.15 | 30.01.15 | 0,055 | 10,97% | 0,20% |
03.12.14 | 05.01.15 | 05.12.14 | 31.10.14 | 0,050 | 7,51% | 0,22% |
2014 | 0,156 | 58,57% | 0,888% | |||
08.09.14 | 01.10.14 | 10.09.14 | 23.07.14 | 0,046 | 28,77% | 0,24% |
09.06.14 | 02.07.14 | 11.06.14 | 02.05.14 | 0,036 | -2,78% | 0,20% |
10.03.14 | 02.04.14 | 12.03.14 | 31.01.14 | 0,037 | 2,33% | 0,22% |
09.12.13 | 02.01.14 | 11.12.13 | 24.10.13 | 0,036 | -5,00% | 0,23% |
2013 | 0,098 | 57,46% | 0,708% | |||
09.09.13 | 02.10.13 | 11.09.13 | 18.07.13 | 0,038 | 89,07% | 0,27% |
10.06.13 | 03.07.13 | 12.06.13 | 25.04.13 | 0,020 | 2,78% | 0,13% |
11.03.13 | 03.04.13 | 13.03.13 | 24.01.13 | 0,020 | -3,30% | 0,14% |
10.12.12 | 02.01.13 | 12.12.12 | 25.10.12 | 0,020 | -5,04% | 0,17% |
2012 | 0,062 | 489,84% | 0,567% | |||
10.09.12 | 03.10.12 | 12.09.12 | 26.07.12 | 0,021 | 7,55% | 0,19% |
11.06.12 | 05.07.12 | 13.06.12 | 26.04.12 | 0,020 | 7,44% | 0,18% |
12.03.12 | 04.04.12 | 14.03.12 | 27.10.11 | 0,018 | 600,00% | 0,16% |
12.12.11 | 04.01.12 | 14.12.11 | 27.10.11 | 0,003 | 0,98% | 0,03% |
2011 | 0,011 | -3,23% | 0,119% | |||
12.09.11 | 05.10.11 | 14.09.11 | 28.07.11 | 0,003 | 3,28% | 0,03% |
13.06.11 | 06.07.11 | 15.06.11 | 29.04.11 | 0,003 | -7,45% | 0,03% |
14.03.11 | 06.04.11 | 16.03.11 | 26.01.11 | 0,003 | 1,83% | 0,03% |
13.12.10 | 05.01.11 | 15.12.10 | 29.10.10 | 0,003 | -6,24% | 0,03% |
2010 | 0,011 | -1,71% | 0,136% | |||
13.09.10 | 06.10.10 | 15.09.10 | 29.07.10 | 0,003 | 1,12% | 0,03% |
14.06.10 | 07.07.10 | 16.06.10 | 29.04.10 | 0,003 | 4,82% | 0,04% |
15.03.10 | 07.04.10 | 17.03.10 | 29.01.10 | 0,003 | 7,26% | 0,03% |
14.12.09 | 06.01.10 | 16.12.09 | 26.10.09 | 0,003 | -4,49% | 0,03% |
2009 | 0,011 | 11,78% | 0,206% | |||
14.09.09 | 07.10.09 | 16.09.09 | 24.07.09 | 0,003 | 0,71% | 0,04% |
08.06.09 | 01.07.09 | 10.06.09 | 02.06.09 | 0,003 | -9,19% | 0,05% |
09.03.09 | 01.04.09 | 11.03.09 | 23.01.09 | 0,003 | -2,83% | 0,05% |
15.12.08 | 07.01.09 | 17.12.08 | 24.10.08 | 0,003 | 24,46% | 0,06% |
2008 | 0,010 | -12,22% | 0,143% | |||
08.09.08 | 01.10.08 | 10.09.08 | 25.07.08 | 0,002 | -0,55% | 0,03% |
09.06.08 | 02.07.08 | 11.06.08 | 25.04.08 | 0,002 | -6,10% | 0,03% |
10.03.08 | 02.04.08 | 12.03.08 | 25.01.08 | 0,003 | -1,87% | 0,04% |
10.12.07 | 02.01.08 | 12.12.07 | 26.10.07 | 0,003 | -4,89% | 0,03% |
2007 | 0,011 | -6,37% | 0,180% | |||
10.09.07 | 03.10.07 | 12.09.07 | 30.07.07 | 0,003 | -0,29% | 0,04% |
11.06.07 | 05.07.07 | 13.06.07 | 27.04.07 | 0,003 | -5,40% | 0,04% |
12.03.07 | 04.04.07 | 14.03.07 | 26.01.07 | 0,003 | -1,37% | 0,05% |
11.12.06 | 03.01.07 | 13.12.06 | 27.10.06 | 0,003 | 1,04% | 0,05% |
2006 | 0,012 | 35,51% | 0,230% | |||
11.09.06 | 04.10.06 | 13.09.06 | 04.08.06 | 0,003 | -1,84% | 0,05% |
12.06.06 | 05.07.06 | 14.06.06 | 28.04.06 | 0,003 | -4,24% | 0,05% |
13.03.06 | 05.04.06 | 15.03.06 | 27.01.06 | 0,003 | -0,74% | 0,06% |
12.12.05 | 04.01.06 | 14.12.05 | 01.11.05 | 0,003 | 4,28% | 0,07% |
2005 | 0,009 | % | 0,223% | |||
12.09.05 | 05.10.05 | 14.09.05 | 02.09.05 | 0,003 | -1,92% | 0,07% |
15.06.05 | 06.07.05 | 17.06.05 | 07.06.05 | 0,003 | 5,84% | 0,07% |
11.03.05 | 06.04.05 | 15.03.05 | 19.01.05 | 0,003 | - | 0,08% |
* teilweise Prognose