WKN: | 852927 |
ISIN: | AT0000644505 |
Land: | Österreich |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Chemie |
aktueller Kurs: |
30,23 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 08. September 2024 Info.
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 43,08 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 50,58 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,89 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,54 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | 133 Euro |
10 Jahre | 53 Euro |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.07.24 | - | 11.04.24 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.23 | - | 09.03.23 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.04.22 | 03.05.22 | 29.04.22 | 30.11.21 | 3,806 | - | 4,44% |
- | 01.06.21 | - | 11.03.21 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.08.20 | - | 06.05.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
23.04.19 | 25.04.19 | 24.04.19 | 05.03.19 | 2,625 | 0,00% | 2,65% |
16.04.18 | 18.04.18 | 17.04.18 | 23.02.18 | 2,625 | 0,00% | 2,73% |
27.04.17 | 02.05.17 | 28.04.17 | 02.03.17 | 2,625 | 50,00% | 1,53% |
22.04.16 | 26.04.16 | 25.04.16 | 23.03.16 | 1,750 | 100,00% | 2,60% |
27.04.15 | 29.04.15 | - | 24.03.15 | 0,875 | -42,86% | 1,48% |
30.04.14 | 05.05.14 | - | 21.03.14 | 1,531 | 0,00% | 3,40% |
26.04.13 | 30.04.13 | - | 22.03.13 | 1,531 | -30,00% | 2,42% |
23.04.12 | 25.04.12 | - | 22.03.12 | 2,187 | 61,29% | 2,84% |
31.03.11 | 01.04.11 | - | 08.03.11 | 1,356 | -22,50% | 1,61% |
05.05.10 | 07.05.10 | - | 26.03.10 | 1,750 | 0,00% | 4,32% |
28.04.09 | 30.04.09 | - | 26.03.09 | 1,750 | 0,00% | 7,24% |
16.06.08 | 20.06.08 | - | 14.03.08 | 1,750 | 40,00% | 3,42% |
19.06.07 | 25.06.07 | - | 12.03.07 | 1,250 | 25,00% | 2,27% |
19.06.06 | 23.06.06 | - | 02.05.06 | 1,000 | 0,00% | 4,07% |
07.06.05 | 13.06.05 | - | 15.03.05 | 1,000 | 33,33% | 3,69% |
08.06.04 | 15.06.04 | - | 19.04.04 | 0,750 | 50,00% | 3,13% |
23.05.03 | 30.05.03 | - | 03.03.03 | 0,500 | 173,97% | 3,13% |
01.07.02 | 05.07.02 | - | 03.05.02 | 0,182 | 100,00% | 1,70% |
23.07.01 | 27.07.01 | - | 10.07.01 | 0,091 | 0,00% | 0,78% |
08.05.00 | 10.05.00 | - | 03.05.00 | 0,091 | 0,00% | 1,08% |
26.04.99 | 26.04.99 | - | 29.03.99 | 0,091 | - | 1,21% |
- | 01.06.98 | - | 02.04.98 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.06.97 | - | 22.05.97 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
28.06.96 | 28.06.96 | - | 15.04.96 | 0,095 | -1,83% | 1,25% |
26.06.95 | 28.06.95 | - | 04.04.95 | 0,097 | 110,45% | 1,06% |
30.05.94 | 01.06.94 | - | 27.05.94 | 0,046 | -68,60% | 0,35% |
22.06.93 | 24.06.93 | - | 05.04.93 | 0,147 | 5,73% | 2,21% |
23.06.92 | 24.06.92 | - | 08.06.92 | 0,139 | -1,07% | 1,29% |
17.06.91 | 20.06.91 | - | 29.05.91 | 0,140 | 0,45% | 0,92% |
25.06.90 | 28.06.90 | - | 19.04.90 | 0,140 | 43,83% | 0,73% |
15.06.89 | 15.06.89 | - | 15.05.89 | 0,097 | -0,84% | 0,00% |
22.06.88 | 22.06.88 | - | 18.03.88 | 0,098 | 0,56% | 0,00% |
22.06.87 | 22.06.87 | - | 24.06.87 | 0,097 | 24,33% | 0,00% |
23.06.86 | 17.06.86 | - | 05.06.86 | 0,078 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose