| WKN: | 852927 |
| ISIN: | AT0000644505 |
| Land: | Österreich |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Chemie |
Weshalb die Lenzing AG-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. Februar 2026 Info.
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Lenzing AG-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort … ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenzing AG | Lenzing AG | 852927 | D | -12% | 21% | 4,42 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 29% | 94% | 2,36 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 21% | 93% | 2,46 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 21% | 86% | 2,35 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 15% | 92% | 1,71 |
| Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 9% | 88% | 1,84 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 12% | 93% | 1,87 |
Lenzing AG ist Teil des 333 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 30.01.2026 ist der Titel von Rang 188 auf Rang 160 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 24,60 EUR hat die Lenzing AG-Aktie am 02.02.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Lenzing AG-Aktie befand sich seit dem 22.01.2026 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 03.02.2026 | 25,00 | 1,63% |
| 02.02.2026 | 24,60 | -5,93% |
| 30.01.2026 | 26,15 | -0,57% |
| 29.01.2026 | 26,30 | -0,57% |
| 28.01.2026 | 26,45 | -0,75% |
Stand: 04.02.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 05.02.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 05.02.2023:
Die Lenzing Gruppe ist eigenen Angaben zufolge weltweit führend in der Erzeugung und Vermarktung von Zellulosefasern für textile und nicht-textile (nonwoven) Anwendungen. Das Kerngeschäftsfeld des Unternehmens ist die Faser-Herstellung. Fasern der Lenzing AG werden in der Textilindustrie (Mode, Heimtextilien und Technische Textilien) wie auch in der so genannten Verbundstoffindustrie verarbeitet. Die aus diesen Fasern hergestellten Vliesstoffe finden ihren Einsatz in sensiblen Bereichen wie Hygiene, Medizin und Kosmetik. Der Konzern ist neben Europa auch in Asien und den USA vertreten. Neben dem Kernsegment Fasern betreibt Lenzing zudem noch das Segment "Technik".