| WKN: | 883035 | 
| ISIN: | US8816242098 | 
| Land: | USA | 
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 
| Sektor: | Pharma | 
| Aktuell | 0,00 % | 
| Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % | 
| Durchschnitt 10 Jahre | 198,96 % | 
| Aktuell | 0,00 % | 
| Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % | 
| Durchschnitt 10 Jahre | 1,21 % | 
| Durchschnitt 5 Jahre | - | 
| Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % | 
| Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % | 
| Aktuell | - | 
| 5 Jahre | 1.299 Euro | 
| 10 Jahre | 792 Euro | 
    | Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,000 | -100,00% | 0,000% | |||
| - | 01.12.18 | - | 01.11.18 | 0,000 | -100,00% | 0,00% | 
| 2017 | 0,774 | -36,84% | 3,074% | |||
| 27.11.17 | 12.12.17 | 28.11.17 | 03.11.17 | 0,073 | 1,39% | 0,52% | 
| 25.08.17 | 14.09.17 | 29.08.17 | 05.08.17 | 0,072 | -76,46% | 0,47% | 
| 01.06.17 | 22.06.17 | 05.06.17 | 16.05.17 | 0,307 | -4,56% | 1,06% | 
| 28.02.17 | 20.03.17 | 02.03.17 | 14.02.17 | 0,321 | 1,35% | 1,02% | 
| 2016 | 1,225 | 0,03% | 2,765% | |||
| 01.12.16 | 20.12.16 | 05.12.16 | 15.11.16 | 0,317 | 3,41% | 0,91% | 
| 18.08.16 | 08.09.16 | 22.08.16 | 05.08.16 | 0,307 | 2,55% | 0,67% | 
| 20.05.16 | 07.06.16 | 24.05.16 | 10.05.16 | 0,299 | -0,97% | 0,62% | 
| 25.02.16 | 14.03.16 | 29.02.16 | 12.02.16 | 0,302 | -2,25% | 0,57% | 
| 2015 | 1,225 | 21,01% | 2,216% | |||
| 13.11.15 | 03.12.15 | 17.11.15 | 30.10.15 | 0,309 | -0,16% | 0,52% | 
| 18.08.15 | 03.09.15 | 20.08.15 | 31.07.15 | 0,309 | 1,43% | 0,53% | 
| 15.05.15 | 04.06.15 | 19.05.15 | 04.05.15 | 0,305 | 1,34% | 0,58% | 
| 17.02.15 | 03.03.15 | 19.02.15 | 05.02.15 | 0,301 | 19,71% | 0,60% | 
| 2014 | 1,012 | 5,82% | 2,547% | |||
| 13.11.14 | 02.12.14 | 17.11.14 | 30.10.14 | 0,251 | -1,39% | 0,55% | 
| 19.08.14 | 04.09.14 | 21.08.14 | 01.08.14 | 0,255 | 0,98% | 0,63% | 
| 16.05.14 | 02.06.14 | 20.05.14 | 02.05.14 | 0,253 | -0,11% | 0,66% | 
| 20.02.14 | 10.03.14 | 24.02.14 | 08.02.14 | 0,253 | 5,18% | 0,70% | 
| 2013 | 0,956 | 19,21% | 3,252% | |||
| 18.11.13 | 03.12.13 | 20.11.13 | 31.10.13 | 0,240 | -1,39% | 0,81% | 
| 16.08.13 | 03.09.13 | 20.08.13 | 01.08.13 | 0,244 | 1,30% | 0,84% | 
| 16.05.13 | 03.06.13 | 20.05.13 | 03.05.13 | 0,241 | 4,00% | 0,82% | 
| 19.02.13 | 07.03.13 | 21.02.13 | 07.02.13 | 0,231 | 16,01% | 0,77% | 
| 2012 | 0,802 | 25,73% | 2,515% | |||
| 13.11.12 | 03.12.12 | 15.11.12 | 05.11.12 | 0,199 | -0,36% | 0,64% | 
| 13.08.12 | 04.09.12 | 15.08.12 | 03.08.12 | 0,200 | -0,92% | 0,63% | 
| 17.05.12 | 04.06.12 | 21.05.12 | 10.05.12 | 0,202 | 0,81% | 0,64% | 
| 23.02.12 | 13.03.12 | 27.02.12 | 14.02.12 | 0,200 | 28,23% | 0,59% | 
| 2011 | 0,638 | 16,28% | 2,042% | |||
| 09.11.11 | 07.12.11 | 14.11.11 | 02.11.11 | 0,156 | -2,77% | 0,52% | 
| 04.08.11 | 25.08.11 | 03.08.11 | 27.07.11 | 0,161 | -0,69% | 0,59% | 
| 19.05.11 | 07.06.11 | 23.05.11 | 11.05.11 | 0,162 | 1,79% | 0,48% | 
| 10.02.11 | 07.03.11 | 14.02.11 | 08.02.11 | 0,159 | 17,42% | 0,45% | 
| 2010 | 0,549 | 24,50% | 1,344% | |||
| 08.11.10 | 06.12.10 | 10.11.10 | 02.11.10 | 0,135 | -4,10% | 0,37% | 
| 02.08.10 | 26.08.10 | 04.08.10 | 27.07.10 | 0,141 | 2,25% | 0,36% | 
| 10.05.10 | 04.06.10 | 12.05.10 | 04.05.10 | 0,138 | 3,18% | 0,31% | 
| 19.02.10 | 17.03.10 | 23.02.10 | 16.02.10 | 0,134 | 25,63% | 0,31% | 
| 2009 | 0,441 | 29,48% | 1,290% | |||
| 06.11.09 | 04.12.09 | 10.11.09 | 03.11.09 | 0,107 | -3,17% | 0,29% | 
| 03.08.09 | 27.08.09 | 05.08.09 | 28.07.09 | 0,110 | -2,52% | 0,31% | 
| 08.05.09 | 03.06.09 | 12.05.09 | 06.05.09 | 0,113 | 1,50% | 0,35% | 
| 23.02.09 | 19.03.09 | 25.02.09 | 17.02.09 | 0,111 | 26,69% | 0,35% | 
| 2008 | 0,340 | 19,53% | 1,105% | |||
| 07.11.08 | 05.12.08 | 12.11.08 | 06.11.08 | 0,088 | 9,64% | 0,26% | 
| 01.08.08 | 27.08.08 | 05.08.08 | 29.07.08 | 0,080 | -7,76% | 0,25% | 
| 13.05.08 | 05.06.08 | 15.05.08 | 06.05.08 | 0,087 | 1,24% | 0,30% | 
| 15.02.08 | 13.03.08 | 20.02.08 | 13.02.08 | 0,086 | 22,89% | 0,29% | 
| 2007 | 0,285 | 17,93% | 0,970% | |||
| 02.11.07 | 28.11.07 | 06.11.07 | 29.10.07 | 0,070 | -0,07% | 0,24% | 
| 10.08.07 | 06.09.07 | 14.08.07 | 01.08.07 | 0,070 | -4,34% | 0,22% | 
| 10.05.07 | 05.06.07 | 14.05.07 | 02.05.07 | 0,073 | 1,07% | 0,25% | 
| 16.02.07 | 15.03.07 | 21.02.07 | 02.02.07 | 0,072 | 17,90% | 0,26% | 
| 2006 | 0,241 | 13,32% | 0,855% | |||
| 10.11.06 | 06.12.06 | 14.11.06 | 07.11.06 | 0,061 | 2,59% | 0,25% | 
| 11.08.06 | 08.09.06 | 15.08.06 | 08.08.06 | 0,060 | -0,31% | 0,22% | 
| 12.05.06 | 07.06.06 | 16.05.06 | 11.05.06 | 0,060 | -1,24% | 0,20% | 
| 06.03.06 | 30.03.06 | 08.03.06 | 28.02.06 | 0,061 | 12,88% | 0,18% | 
| 2005 | 0,213 | 33,60% | 0,771% | |||
| 10.11.05 | 07.12.05 | 15.11.05 | 08.11.05 | 0,054 | -0,65% | 0,15% | 
| 11.08.05 | 30.08.05 | 15.08.05 | 03.08.05 | 0,054 | 2,78% | 0,20% | 
| 05.05.05 | 01.06.05 | 09.05.05 | 04.05.05 | 0,053 | -0,17% | 0,19% | 
| 17.02.05 | 17.03.05 | 22.02.05 | 15.02.05 | 0,053 | 33,74% | 0,23% | 
| 2004 | 0,159 | 24,36% | 0,687% | |||
| 09.11.04 | 06.12.04 | 12.11.04 | 08.11.04 | 0,039 | -3,50% | 0,19% | 
| 09.08.04 | 07.09.04 | 11.08.04 | 04.08.04 | 0,041 | 1,44% | 0,19% | 
| 10.05.04 | 07.06.04 | 12.05.04 | 06.05.04 | 0,040 | 3,17% | 0,15% | 
| 20.02.04 | 22.03.04 | 25.02.04 | 18.02.04 | 0,039 | 22,27% | 0,16% | 
| 2003 | 0,128 | 33,19% | 0,571% | |||
| 13.11.03 | 12.12.03 | 17.11.03 | 04.11.03 | 0,032 | -1,51% | 0,14% | 
| 08.08.03 | 08.09.03 | 12.08.03 | 30.07.03 | 0,032 | -0,62% | 0,12% | 
| 08.05.03 | 06.06.03 | 12.05.03 | 05.05.03 | 0,033 | 3,98% | 0,15% | 
| 24.02.03 | 24.03.03 | 26.02.03 | 21.02.03 | 0,031 | 36,35% | 0,17% | 
| 2002 | 0,096 | 36,43% | 0,551% | |||
| 07.11.02 | 06.12.02 | 12.11.02 | 31.10.02 | 0,023 | -1,06% | 0,12% | 
| 19.08.02 | 16.09.02 | 21.08.02 | 05.08.02 | 0,023 | -2,19% | 0,13% | 
| 20.05.02 | 17.06.02 | 22.05.02 | 16.05.02 | 0,024 | -9,67% | 0,14% | 
| 15.02.02 | 18.03.02 | 20.02.02 | 14.02.02 | 0,026 | 46,81% | 0,16% | 
| 2001 | 0,071 | 16,28% | 0,431% | |||
| 16.11.01 | 17.12.01 | 20.11.01 | 15.11.01 | 0,018 | 4,25% | 0,11% | 
| 20.08.01 | 17.09.01 | 21.08.01 | 17.08.01 | 0,017 | -6,45% | 0,11% | 
| 17.05.01 | 15.06.01 | 21.05.01 | 16.05.01 | 0,018 | 7,38% | 0,10% | 
| 08.03.01 | 06.04.01 | 12.03.01 | 07.03.01 | 0,017 | 8,41% | 0,12% | 
| 2000 | 0,061 | 79,19% | 0,410% | |||
| 16.11.00 | 15.12.00 | 20.11.00 | 07.11.00 | 0,016 | 2,65% | 0,09% | 
| 24.08.00 | 21.09.00 | 28.08.00 | 23.08.00 | 0,015 | 1,93% | 0,08% | 
| 19.05.00 | 19.06.00 | 23.05.00 | 17.05.00 | 0,015 | 4,31% | 0,10% | 
| 17.02.00 | 27.03.00 | 22.02.00 | - | 0,014 | 65,30% | 0,14% | 
| 1999 | 0,034 | -2,40% | 1,643% | |||
| 04.11.99 | 30.11.99 | 08.11.99 | - | 0,009 | 3,75% | 0,37% | 
| 18.08.99 | 13.09.99 | 20.08.99 | - | 0,008 | 1,01% | 0,43% | 
| 21.05.99 | 15.06.99 | 25.05.99 | 06.05.99 | 0,008 | -0,01% | 0,40% | 
| 08.03.99 | 30.03.99 | 10.03.99 | 02.03.99 | 0,008 | 11,09% | 0,45% | 
| 1998 | 0,035 | -9,72% | 2,212% | |||
| 20.11.98 | 11.12.98 | 24.11.98 | 09.11.98 | 0,008 | -10,05% | 0,45% | 
| 21.08.98 | 11.09.98 | 25.08.98 | - | 0,008 | -9,53% | 0,60% | 
| 21.05.98 | 22.06.98 | 26.05.98 | - | 0,009 | -3,85% | 0,62% | 
| 12.03.98 | 31.03.98 | 16.03.98 | - | 0,010 | 0,65% | 0,54% | 
| 1997 | 0,038 | % | 1,736% | |||
| 20.11.97 | 09.12.97 | 24.11.97 | - | 0,010 | -0,52% | 0,49% | 
| 25.08.97 | 11.09.97 | 27.08.97 | - | 0,010 | -0,98% | 0,40% | 
| 23.05.97 | 12.06.97 | 28.05.97 | - | 0,010 | 0,65% | 0,40% | 
| 07.03.97 | 26.03.97 | 11.03.97 | - | 0,010 | - | 0,44% | 
* teilweise Prognose