WKN: | A0Z2ZZ |
ISIN: | DE000A0Z2ZZ5 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Internet |
aktueller Kurs: |
22,11 EUR
|
Veränderung: |
0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
0,50 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. September 2023 Info.
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10 | 17.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 17.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 18.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 18.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 18.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 18.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 19.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 19.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 19.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 19.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 20.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 21.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 22.5 | CALL | 0,32 | 30.08. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,22 |
2023/10 | 23 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 23.5 | CALL | 0,03 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,11 |
2023/10 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 24.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 25 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 25.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 26.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 27 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 27.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/10 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 17.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 17.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 17.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 18.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 18.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 18.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 18.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 19.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 19.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 19.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 19.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 20.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 21.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 22 | CALL | 0,78 | 13.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 22.5 | CALL | 0,42 | 28.08. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 23 | CALL | 0,53 | 20.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,42 |
2023/11 | 23.5 | CALL | 0,24 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,24 |
2023/11 | 24 | CALL | 0,22 | 15.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 24.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 25 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 25.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 26.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 27 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 27.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/11 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 3.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 3.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 6.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 7.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 9 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 11 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 17.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 17.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 17.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 20.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 21.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 22 | CALL | 1,08 | 31.08. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,92 |
2023/12 | 22.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 23 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 23.5 | CALL | 0,51 | 20.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 24 | CALL | 0,29 | 21.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,35 |
2023/12 | 24.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 25 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 25.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 26 | CALL | 0,04 | 25.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 26.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 27 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 27.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 46 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 6.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 7.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 9 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 11 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 21 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/03 | 46 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 3.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 3.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 6.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 7.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 9 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 11 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 24 | CALL | 0,94 | 18.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,00 |
2024/06 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 28 | CALL | 0,09 | 04.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,15 |
2024/06 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 6.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 7.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 9 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 11 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/09 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 3.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 24 | CALL | 1,20 | 20.09. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,34 |
2024/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 3.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 4.8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 5.6 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.