WKN: | 703712 |
ISIN: | DE0007037129 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Versorger |
aktueller Kurs: |
41,28 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 30. Januar 2023 Info.
Liebe Eurex-Nutzer,
da sich die Eurex-Lizenzgebühren geändert haben, können wir die Eurex-Kursdaten nur noch auf Schlusskursbasis zur Verfügung stellen.
Selbstverständlich veröffentlichen wir die Eurex-Produkte weiterhin in vollem Umfang.
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02 | 31.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 32.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 33 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 33.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 34.5 | CALL | 5,45 | 11.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 5,45 |
2023/02 | 35 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 35.5 | CALL | 5,80 | 19.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 5,80 |
2023/02 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 36.5 | CALL | 3,65 | 11.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 3,65 |
2023/02 | 37 | CALL | 4,79 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 4,47 |
2023/02 | 37.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 38.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 39 | CALL | 2,60 | 19.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 2,10 |
2023/02 | 39.5 | CALL | 2,20 | 18.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 1,28 |
2023/02 | 40 | CALL | 3,25 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,15 |
2023/02 | 40.5 | CALL | 1,92 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,93 |
2023/02 | 41 | CALL | 1,85 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,75 |
2023/02 | 41.5 | CALL | 1,48 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,94 |
2023/02 | 42 | CALL | 1,30 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,30 |
2023/02 | 42.5 | CALL | 1,19 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,91 |
2023/02 | 43 | CALL | 0,81 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,65 |
2023/02 | 43.5 | CALL | 0,63 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,47 |
2023/02 | 44 | CALL | 0,24 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,48 |
2023/02 | 44.5 | CALL | 0,40 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,23 |
2023/02 | 45 | CALL | 0,42 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,31 |
2023/02 | 45.5 | CALL | 0,21 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,32 |
2023/02 | 46 | CALL | 0,16 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,25 |
2023/02 | 46.5 | CALL | 0,16 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,16 |
2023/02 | 47 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/02 | 47.5 | CALL | 0,08 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,07 |
2023/02 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 30.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 31 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 31.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 32.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 33 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 33.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 34.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 35 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 35.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 36 | CALL | 7,20 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 5,75 |
2023/03 | 36.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 37 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 37.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 38 | CALL | 5,20 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 5,30 |
2023/03 | 38.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 39 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 39.5 | CALL | 2,47 | 11.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 2,02 |
2023/03 | 40 | CALL | 4,11 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,39 |
2023/03 | 40.5 | CALL | 2,66 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 2,66 |
2023/03 | 41 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 41.5 | CALL | 1,50 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,24 |
2023/03 | 42 | CALL | 1,81 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,32 |
2023/03 | 42.5 | CALL | 1,49 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 43 | CALL | 1,83 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,13 |
2023/03 | 43.5 | CALL | 0,74 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,30 |
2023/03 | 44 | CALL | 0,98 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,72 |
2023/03 | 44.5 | CALL | 0,62 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,34 |
2023/03 | 45 | CALL | 0,40 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,85 |
2023/03 | 45.5 | CALL | 0,77 | 13.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,54 |
2023/03 | 46 | CALL | 0,27 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,53 |
2023/03 | 46.5 | CALL | 0,15 | 09.01. 10:31 | - | - | - | - | .. | 0,55 |
2023/03 | 47 | CALL | 0,39 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,15 |
2023/03 | 47.5 | CALL | 0,18 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 48 | CALL | 0,16 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,11 |
2023/03 | 50 | CALL | 0,08 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,15 |
2023/03 | 52 | CALL | 0,05 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,10 |
2023/03 | 56 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 64 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 72 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/03 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 33.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 34.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 35 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 35.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 36.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 37 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 37.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 38.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 39 | CALL | 3,53 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 39.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 40 | CALL | 3,50 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 40.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 41 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 41.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 42 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 42.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 43 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 43.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 44 | CALL | 1,59 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 44.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 45 | CALL | 1,16 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 45.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 46 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 46.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 47 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 47.5 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/04 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 32 | CALL | 10,65 | 03.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 10,10 |
2023/06 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 36 | CALL | 7,05 | 13.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 7,00 |
2023/06 | 38 | CALL | 5,55 | 24.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 6,05 |
2023/06 | 40 | CALL | 3,76 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 4,25 |
2023/06 | 42 | CALL | 2,76 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,44 |
2023/06 | 44 | CALL | 1,51 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,94 |
2023/06 | 46 | CALL | 1,30 | 25.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,32 |
2023/06 | 48 | CALL | 0,75 | 20.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,75 |
2023/06 | 50 | CALL | 0,49 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,70 |
2023/06 | 52 | CALL | 0,44 | 13.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,20 |
2023/06 | 56 | CALL | 0,20 | 29.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | 0,22 |
2023/06 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 64 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 72 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 30 | CALL | 11,30 | 11.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 11,50 |
2023/09 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 42 | CALL | 3,50 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,50 |
2023/09 | 44 | CALL | 2,60 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,20 |
2023/09 | 46 | CALL | 1,91 | 17.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 2,04 |
2023/09 | 48 | CALL | 1,07 | 09.01. 10:31 | - | - | - | - | .. | 1,03 |
2023/09 | 50 | CALL | 1,43 | 03.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 1,30 |
2023/09 | 52 | CALL | 0,73 | 17.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,78 |
2023/09 | 56 | CALL | 0,26 | 06.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | 0,54 |
2023/09 | 60 | CALL | 0,18 | 05.01. 09:06 | - | - | - | - | .. | 0,31 |
2023/09 | 64 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/09 | 72 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 13 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 15 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 17 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 19 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 22 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 32 | CALL | 10,35 | 18.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 8,90 |
2023/12 | 34 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 36 | CALL | 7,35 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 8,05 |
2023/12 | 38 | CALL | 7,10 | 16.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 7,50 |
2023/12 | 40 | CALL | 5,15 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 5,75 |
2023/12 | 42 | CALL | 4,30 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,28 |
2023/12 | 44 | CALL | 3,30 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 3,60 |
2023/12 | 46 | CALL | 2,55 | 19.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 3,39 |
2023/12 | 48 | CALL | 1,90 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 2,27 |
2023/12 | 50 | CALL | 1,48 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,79 |
2023/12 | 52 | CALL | 1,33 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,49 |
2023/12 | 56 | CALL | 0,75 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,70 |
2023/12 | 60 | CALL | 0,38 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 0,40 |
2023/12 | 64 | CALL | 0,24 | 05.01. 09:06 | - | - | - | - | .. | 0,38 |
2023/12 | 68 | CALL | 0,26 | 29.12. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 72 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2023/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 6.4 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 38 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 40 | CALL | 5,45 | 10.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 5,45 |
2024/06 | 44 | CALL | 4,90 | 16.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 3,84 |
2024/06 | 48 | CALL | 3,20 | 17.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 3,60 |
2024/06 | 52 | CALL | 2,25 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 60 | CALL | 1,06 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 1,11 |
2024/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 7.2 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 44 | CALL | 5,35 | 27.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 5,65 |
2024/12 | 48 | CALL | 4,30 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 4,30 |
2024/12 | 52 | CALL | 3,35 | 12.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 2,65 |
2024/12 | 60 | CALL | 1,50 | 05.01. 09:06 | - | - | - | - | .. | 1,35 |
2024/12 | 68 | CALL | 0,93 | 11.01. 07:05 | - | - | - | - | .. | 0,93 |
2024/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 26 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 30 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 34 | CALL | 12,20 | 23.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 12,05 |
2025/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 8 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 10 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 12 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 14 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 16 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 18 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 28 | CALL | 17,80 | 26.01. 23:59 | - | - | - | - | .. | 18,30 |
2027/12 | 32 | CALL | 15,55 | 02.01. 00:05 | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2027/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.