EQS-News: Bybit / Key word(s): Product Launch Bybit EU Introduces Bitcoin Cashback on the Bybit Card, Turning Everyday Spending into BTC 19.01.2026 / 14:35 CET/CEST The ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Binance Coin / Euro | 796,1000 | -3,1000 | -25,4600 | 796,1000 |
| Binance Coin / Bitcoin | 0,0099 | -0,4100 | 0,0000 | 0,0099 |
| Binance Coin / Tether | 926,9500 | -2,7200 | -25,9400 | 926,9500 |
| Binance Coin / Ethereum | 0,2877 | 1,2300 | 0,0035 | 0,2877 |
| Binance Coin / USD Coin | 925,8800 | -2,8400 | -27,0400 | 925,8800 |
| Binance Coin / TrueUSD | 928,0900 | -2,3700 | -22,5500 | 928,0900 |
| Binance Coin / Brasilianischer Real | 4.979,0000 | -2,9800 | -153,0000 | 4.979,0000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
40.137,00
|
| Veränderung: |
-1.120,00
|
| Veränderung in %: |
-2,71 %
|
| Zeit 21:33:36 | Datum 19.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 19.01.2026 | 40.137,00 | -2,71% |
| 18.01.2026 | 41.257,00 | 0,20% |
| 17.01.2026 | 41.175,00 | 1,90% |
| 16.01.2026 | 40.407,00 | 1,05% |
| 15.01.2026 | 39.989,00 | -1,84% |
| 14.01.2026 | 40.739,00 | 0,61% |