EQS-News: Bybit / Key word(s): Product Launch Bybit EU Introduces Bitcoin Cashback on the Bybit Card, Turning Everyday Spending into BTC 19.01.2026 / 14:35 CET/CEST The ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Binance Coin / Euro | 796,1000 | -3,1000 | -25,4600 | 796,1000 |
| Binance Coin / Bitcoin | 0,0099 | -0,4100 | 0,0000 | 0,0099 |
| Binance Coin / Tether | 926,9500 | -2,7200 | -25,9400 | 926,9500 |
| Binance Coin / Ethereum | 0,2877 | 1,2300 | 0,0035 | 0,2877 |
| Binance Coin / USD Coin | 928,0600 | 0,2400 | 2,1800 | 925,8800 |
| Binance Coin / Türkische Lira | 40.218,0000 | 0,2000 | 81,0000 | 40.137,0000 |
| Binance Coin / Brasilianischer Real | 4.981,0000 | 0,0400 | 2,0000 | 4.979,0000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
928,26
|
| Veränderung: |
0,17
|
| Veränderung in %: |
0,02 %
|
| Zeit 04:58:01 | Datum 20.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 19.01.2026 | 928,09 | -2,32% |
| 18.01.2026 | 950,13 | -0,33% |
| 17.01.2026 | 953,24 | 2,52% |
| 16.01.2026 | 929,77 | 0,18% |
| 15.01.2026 | 928,09 | -1,79% |