DAXsubsector All Real Estate
WKN: A0SM9F
ISIN: DE000A0SM9F9
Region: Deutschland
Sektor: Immobilien
145,15 -1,20  -0,82 %
17:50:00 Xetra

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen DAXsubsector All Real Estate-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen
Abstand
Datum Unternehmen damals ±%
3-Jahres-Hoch
25.08.25 Aroundtown 3,47 -10,66%
12-Monats-Hoch
31.10.24 Deutsche Konsum REIT 5,00 -65,50%
03.10.24 Grand City Properties 13,19 -18,27%
02.10.24 LEG Immobilien 95,66 -32,78%
02.10.24 Vonovia 33,72 -25,39%
18.09.24 Deutsche Wohnen 27,15 -23,02%
6-Monats-Hoch
19.08.25 Instone Real Estate 9,84 -23,58%
14.08.25 TAG Immobilien 16,00 -14,25%
25.06.25 Deutsche EuroShop 23,35 -21,37%
19.06.25 Patrizia SE 8,42 -14,49%
06.06.25 Hamborner REIT 6,65 -27,22%
17.10.24 Adler 0,43 -56,51%
13.06.24 Corestate Capital Holding 0,63 -50,95%
25.05.23 TTL Information Technology AG 2,36 -93,05%
11.11.21 DIC Asset 16,03 -87,97%

Aktualisiert und erweitert!