WKN: | A2DYJN |
ISIN: | AT0000BAWAG2 |
Land: | Österreich |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Banken |
Mit dem Anstieg auf 115,00 EUR hat die BAWAG Group-Aktie am 19.09.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die BAWAG Group-Aktie befindet sich seit dem 14.11.2023 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +155,59% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +15,96%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG Group | |||||
Banco Santander | |||||
Société Générale | |||||
Deutsche Bank | |||||
Commerzbank | |||||
BBVA | |||||
Bankinter | |||||
Bper Banca | |||||
Swissquote Group | |||||
Caixabank | |||||
Erste Group |