WKN: | A2DYJN |
ISIN: | AT0000BAWAG2 |
Land: | Österreich |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Banken |
aktueller Kurs: |
87,38 EUR
|
Veränderung: |
0,13 EUR
|
Veränderung in %: |
0,14 %
|
Mit dem Anstieg auf 86,85 EUR hat die BAWAG Group-Aktie (ISIN AT0000BAWAG2) am 20.01.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 15.01.2025 eingestellt.Die BAWAG Group-Aktie ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
BAWAG Group | BAWAG Group | A2DYJN | 10% | 73% | 2,30 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 27% | 94% | 1,85 |
Versteckt | Versteckt | WKN1234 | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
BAWAG Group ist Teil des 1544 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 17.01.2025 ist der Titel von Rang 86 auf Rang 88 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 86,85 EUR hat die BAWAG Group-Aktie (ISIN AT0000BAWAG2) am 20.01.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 15.01.2025 eingestellt.Die BAWAG Group-Aktie ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
87,38 EUR
|
Veränderung: |
0,13 EUR
|
Veränderung in %: |
0,14 %
|
Zeit 22:59:13 | Datum 21.01.25 |
Datum | Schluss | % |
20.01.2025 | 86,70 | -0,52% |
17.01.2025 | 87,15 | -0,17% |
16.01.2025 | 87,30 | 1,51% |
15.01.2025 | 86,00 | 2,02% |
14.01.2025 | 84,30 | 1,63% |
Stand: 20.01.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 21.01.2024: