WKN: | 851194 |
ISIN: | FR0000120644 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Danone-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 70,38 EUR hat die Danone-Aktie (ISIN FR0000120644) am 26.02.2025 ein neues 5-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 24.02.2025 eingestellt.
Die Danone-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +19,04% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +11,45%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Danone | |||||
Starbucks | |||||
Darden Restaurants | |||||
Yum! Brands | |||||
Compass Group | |||||
Kerry Group | |||||
Kellogg | |||||
Ahold Delhaize | |||||
Mowi ASA | |||||
McDonald's | |||||
Domino's |
Ihre Vorteile: