WKN: | A2DYB1 |
ISIN: | US60937P1066 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Mit dem Rücksetzer auf 277,60 EUR hat die MongoDB-Aktie am 14.11.2024 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die MongoDB-Aktie befand sich seit dem 13.11.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -2,21% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
MongoDB | |||||
Fortinet | |||||
F5 Networks | |||||
Palo Alto Networks | |||||
Tyler Techs | |||||
Cognizant | |||||
CrowdStrike | |||||
Equinix | |||||
Addtech AB | |||||
Reply | |||||
SOFTCAT |
Ihre Vorteile: