| WKN: | A2DYB1 |
| ISIN: | US60937P1066 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | IT-Services |
Mit dem Rücksetzer auf 285,00 EUR hat die MongoDB-Aktie am 20.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die MongoDB-Aktie befindet sich seit dem 27.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK8 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MongoDB | MongoDB | A2DYB1 | 30% | 76% | 5,10 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 43% | 92% | 2,92 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 33% | 92% | 2,97 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 31% | 96% | 2,32 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 25% | 96% | 1,55 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 19% | 96% | 1,84 |
| Langer Text | Langer Text | TESTWKN | AAA | 30% | 96% | 1,92 |
MongoDB ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 14.11.2025 ist der Titel von Rang 162 auf Rang 146 ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 285,00 EUR hat die MongoDB-Aktie am 20.11.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die MongoDB-Aktie befindet sich seit dem 27.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 20.11.2025 | 285,00 | -2,68% |
| 19.11.2025 | 292,85 | 0,50% |
| 18.11.2025 | 291,40 | -0,17% |
| 17.11.2025 | 291,90 | -2,99% |
| 14.11.2025 | 300,90 | -0,36% |
Stand: 20.11.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 21.11.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 21.11.2022: