WKN: | 884437 |
ISIN: | US8552441094 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Starbucks-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 97,79 EUR hat die Starbucks-Aktie (ISIN US8552441094) am 22.11.2024 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 21.11.2024 eingestellt.
Die Starbucks-Aktie befindet sich seit dem 13.08.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +20,60% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +21,17%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Starbucks | |||||
Delivery Hero | |||||
Kellogg | |||||
Compass Group | |||||
Tyson Foods | |||||
Tate & Lyle | |||||
Chipotle Mexican Grill | |||||
Ahold Delhaize | |||||
Darden Restaurants | |||||
McDonald's | |||||
McCormick |
Ihre Vorteile: