WKN: | A1JRLJ |
ISIN: | US30212P3038 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | April 2009 | 6,31 | 9,79 | 55,15% |
2 | November 2023 | 89,82 | 124,54 | 38,66% |
3 | Januar 2009 | 5,12 | 6,88 | 34,38% |
4 | April 2012 | 25,10 | 33,00 | 31,47% |
5 | Februar 2021 | 103,00 | 135,12 | 31,18% |
6 | November 2005 | 14,54 | 18,83 | 29,50% |
7 | November 2020 | 80,57 | 103,60 | 28,58% |
8 | Juli 2009 | 10,57 | 13,58 | 28,48% |
9 | Januar 2023 | 81,86 | 104,60 | 27,78% |
10 | Juli 2012 | 36,75 | 46,63 | 26,88% |
11 | November 2024 | 142,22 | 176,54 | 24,13% |
12 | Juni 2007 | 16,65 | 20,60 | 23,72% |
13 | August 2020 | 68,33 | 84,51 | 23,68% |
14 | April 2020 | 53,18 | 64,61 | 21,49% |
15 | Oktober 2015 | 102,74 | 124,68 | 21,35% |
16 | Februar 2014 | 47,80 | 57,46 | 20,21% |
17 | Dezember 2011 | 19,13 | 22,87 | 19,55% |
18 | August 2006 | 9,71 | 11,46 | 18,02% |
19 | Juli 2022 | 87,96 | 103,52 | 17,69% |
20 | September 2021 | 122,36 | 143,48 | 17,26% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 2020 | 89,37 | 53,18 | -40,49% |
2 | Mai 2022 | 172,34 | 120,08 | -30,32% |
3 | Januar 2008 | 20,60 | 14,40 | -30,10% |
4 | Mai 2006 | 13,89 | 10,06 | -27,57% |
5 | Juni 2022 | 120,08 | 87,96 | -26,75% |
6 | Februar 2006 | 20,33 | 15,29 | -24,79% |
7 | November 2019 | 121,90 | 93,27 | -23,49% |
8 | September 2008 | 11,53 | 8,91 | -22,72% |
9 | Juni 2008 | 14,54 | 11,36 | -21,87% |
10 | Januar 2016 | 115,00 | 90,45 | -21,35% |
11 | Juli 2013 | 45,50 | 36,20 | -20,44% |
12 | Februar 2011 | 17,16 | 13,69 | -20,22% |
13 | Mai 2024 | 126,20 | 101,02 | -19,95% |
14 | November 2008 | 7,48 | 6,09 | -18,58% |
15 | Dezember 2022 | 100,14 | 81,86 | -18,25% |
16 | März 2025 | 186,00 | 153,30 | -17,58% |
17 | April 2025 | 153,30 | 126,74 | -17,33% |
18 | Februar 2018 | 102,98 | 86,32 | -16,18% |
19 | Januar 2010 | 17,35 | 14,55 | -16,14% |
20 | Oktober 2008 | 8,91 | 7,48 | -16,05% |