Statistik Fresenius seit 08.12.1993

Fresenius Aktie: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 Oktober 2002 2,33 3,78 62,33%
2 Februar 1996 4,38 6,98 59,49%
3 März 2000 7,70 9,92 28,87%
4 November 2002 3,78 4,82 27,51%
5 November 1998 6,51 8,17 25,53%
6 November 2023 24,40 29,20 19,67%
7 November 2020 31,84 37,80 18,72%
8 Juli 2024 27,91 33,12 18,67%
9 August 2000 9,16 10,79 17,75%
10 Januar 2015 43,03 50,65 17,73%
11 Januar 1998 8,40 9,84 17,16%
12 Januar 2006 11,81 13,78 16,70%
13 März 1999 7,32 8,51 16,30%
14 November 2004 7,80 9,03 15,71%
15 April 2020 33,84 39,04 15,38%
16 November 2022 23,35 26,83 14,90%
17 Juni 2001 9,59 10,98 14,46%
18 Oktober 1996 7,84 8,95 14,09%
19 November 2009 11,27 12,84 13,93%
20 November 1999 7,26 8,24 13,43%

Fresenius Aktie: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 September 2002 3,41 2,33 -31,75%
2 Juli 2002 5,31 4,06 -23,47%
3 Juni 2002 6,88 5,31 -22,83%
4 März 2001 11,92 9,32 -21,82%
5 März 2009 11,98 9,55 -20,28%
6 März 2020 42,13 33,84 -19,68%
7 Dezember 2002 4,82 3,88 -19,55%
8 Oktober 2020 38,92 31,84 -18,19%
9 Oktober 2023 29,34 24,40 -16,84%
10 Dezember 2018 50,40 42,22 -16,23%
11 Juni 2000 11,06 9,27 -16,18%
12 August 2002 4,06 3,41 -16,00%
13 November 2008 15,53 13,07 -15,88%
14 November 2021 39,49 33,39 -15,45%
15 November 2017 71,94 60,87 -15,38%
16 Februar 2022 36,67 31,20 -14,92%
17 Mai 2002 8,08 6,88 -14,77%
18 August 1998 8,06 6,93 -14,09%
19 Juli 2022 29,08 25,00 -14,03%
20 Juni 1998 9,89 8,59 -13,17%

Aktualisiert und erweitert!