WKN: | 577220 |
ISIN: | DE0005772206 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
47,04 EUR
|
Veränderung: |
0,25 EUR
|
Veränderung in %: |
0,53 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 30. Mai 2023 Info.
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 5,11 | 10,23 | 100,00% |
2 | 2006 | 14,31 | 24,46 | 70,89% |
3 | 2000 | 7,43 | 11,20 | 50,84% |
4 | 2004 | 9,20 | 13,05 | 41,85% |
5 | 2010 | 25,50 | 35,34 | 38,62% |
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 59,05 | 36,92 | -37,48% |
2 | 1996 | 9,46 | 6,14 | -35,14% |
3 | 1999 | 10,23 | 7,43 | -27,39% |
4 | 2018 | 73,39 | 54,40 | -25,88% |
5 | 2001 | 11,20 | 9,15 | -18,30% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 1998 | 4,65 | 6,15 | 32,14% |
2 | April 2023 | 37,90 | 46,80 | 23,48% |
3 | April 2008 | 19,54 | 23,52 | 20,40% |
4 | Dezember 2006 | 20,75 | 24,46 | 17,86% |
5 | März 2000 | 7,10 | 8,31 | 17,08% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 1996 | 10,80 | 8,97 | -16,92% |
2 | Juli 2022 | 47,44 | 39,58 | -16,57% |
3 | Juli 1996 | 9,33 | 7,86 | -15,75% |
4 | Februar 2000 | 8,38 | 7,10 | -15,22% |
5 | Juni 2000 | 10,00 | 8,50 | -15,00% |
Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 08.05.1998 | 6,84 | 7,67 | 12,13% |
2 | 12.09.2001 | 10,00 | 11,20 | 12,00% |
3 | 23.06.1997 | 6,32 | 7,00 | 10,82% |
4 | 06.12.1999 | 7,50 | 8,25 | 10,00% |
5 | 21.02.1997 | 5,29 | 5,82 | 9,90% |
Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 20.02.1997 | 6,69 | 5,29 | -20,86% |
2 | 05.03.1996 | 10,88 | 8,63 | -20,68% |
3 | 11.09.2001 | 11,51 | 10,00 | -13,14% |
4 | 18.03.2020 | 49,76 | 43,58 | -12,42% |
5 | 02.11.2022 | 32,92 | 29,06 | -11,73% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.