aktueller Kurs: |
93,75 EUR
|
Veränderung: |
1,55 EUR
|
Veränderung in %: |
1,68 %
|
Datum | Termin |
---|---|
03.02.21 | Allstate - 4. Quartal |
05.11.20 | Allstate - 3. Quartal |
04.08.20 | Allstate - 2. Quartal |
06.05.20 | Allstate - 1. Quartal |
29.10.19 | Allstate Q3-Zahlen |
29.10.19 | Allstate - 3. Quartal |
30.07.19 | Allstate Q2-Zahlen |
30.07.19 | Allstate - 2. Quartal |
boerse.de-Börsenzitat:
Auf dem Weg zum Erfolg ist, wer begriffen hat, dass Verluste und Rückschläge nur Umwege sind.