WKN: | 886429 |
ISIN: | US0200021014 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
119,50 EUR
|
Veränderung: |
-1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,83 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 27. Juni 2022 Info.
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 1,548 | -43,44% | 1,28% |
02.06.22 | 0,798 | 6,40% | 0,64% |
25.02.22 | 0,750 | 4,72% | 0,70% |
2021 | 2,736 | 44,65% | 2,63% |
29.11.21 | 0,716 | 4,29% | 0,70% |
30.08.21 | 0,687 | 3,52% | 0,60% |
03.06.21 | 0,663 | -1,04% | 0,59% |
03.03.21 | 0,670 | 47,84% | 0,73% |
2020 | 1,892 | 5,48% | 2,16% |
27.11.20 | 0,453 | -0,66% | 0,52% |
27.08.20 | 0,456 | -6,97% | 0,58% |
28.05.20 | 0,491 | -0,14% | 0,55% |
28.02.20 | 0,491 | 8,22% | 0,50% |
2019 | 1,793 | 14,42% | 1,80% |
27.11.19 | 0,454 | 0,53% | 0,45% |
29.08.19 | 0,452 | 0,58% | 0,49% |
30.05.19 | 0,449 | 2,32% | 0,52% |
27.02.19 | 0,439 | 8,43% | 0,53% |
2018 | 1,567 | 20,75% | 2,20% |
29.11.18 | 0,405 | 2,92% | 0,52% |
30.08.18 | 0,393 | -0,63% | 0,46% |
30.05.18 | 0,396 | 5,86% | 0,49% |
02.03.18 | 0,374 | 19,65% | 0,51% |
2017 | 1,298 | 8,07% | 1,48% |
29.11.17 | 0,312 | 1,63% | 0,36% |
29.08.17 | 0,307 | -6,71% | 0,41% |
01.06.17 | 0,330 | -5,53% | 0,43% |
24.02.17 | 0,349 | 12,08% | 0,46% |
2016 | 1,201 | 10,28% | 1,71% |
28.11.16 | 0,311 | 5,46% | 0,46% |
29.08.16 | 0,295 | -0,24% | 0,48% |
01.06.16 | 0,296 | -1,10% | 0,49% |
25.02.16 | 0,299 | 5,54% | 0,52% |
2015 | 1,089 | 28,38% | 1,88% |
25.11.15 | 0,283 | 6,62% | 0,48% |
27.08.15 | 0,266 | -3,59% | 0,53% |
27.05.15 | 0,276 | 4,31% | 0,45% |
26.02.15 | 0,264 | 17,26% | 0,42% |
2014 | 0,848 | 12,18% | 1,45% |
25.11.14 | 0,225 | 6,07% | 0,42% |
27.08.14 | 0,213 | 3,36% | 0,45% |
28.05.14 | 0,206 | 0,34% | 0,48% |
27.02.14 | 0,205 | 11,06% | 0,52% |
2013 | 0,756 | 9,94% | 1,95% |
26.11.13 | 0,185 | -1,49% | 0,46% |
28.08.13 | 0,187 | -3,10% | 0,53% |
29.05.13 | 0,193 | 1,10% | 0,51% |
26.02.13 | 0,191 | 12,08% | 0,56% |
2012 | 0,688 | 14,40% | 2,29% |
28.11.12 | 0,171 | -2,63% | 0,55% |
29.08.12 | 0,175 | -1,02% | 0,59% |
30.05.12 | 0,177 | 7,21% | 0,65% |
01.03.12 | 0,165 | 5,16% | 0,70% |
2011 | 0,601 | -2,66% | 2,84% |
28.11.11 | 0,157 | 8,50% | 0,84% |
29.08.11 | 0,145 | -2,49% | 0,86% |
26.05.11 | 0,148 | -1,85% | 0,68% |
09.03.11 | 0,151 | 0,13% | 0,67% |
2010 | 0,618 | 7,54% | 2,60% |
26.11.10 | 0,151 | -4,01% | 0,68% |
27.08.10 | 0,157 | -3,02% | 0,74% |
26.05.10 | 0,162 | 10,19% | 0,67% |
10.03.10 | 0,147 | 10,68% | 0,62% |
2009 | 0,574 | -48,91% | 2,78% |
25.11.09 | 0,133 | -5,27% | 0,70% |
27.08.09 | 0,140 | -1,96% | 0,70% |
27.05.09 | 0,143 | -9,25% | 0,77% |
11.03.09 | 0,158 | -50,49% | 1,30% |
2008 | 1,124 | 1,34% | 5,23% |
25.11.08 | 0,319 | 14,39% | 1,70% |
27.08.08 | 0,279 | 6,83% | 0,92% |
28.05.08 | 0,261 | -2,07% | 0,82% |
12.03.08 | 0,266 | 3,38% | 0,85% |
2007 | 1,110 | 0,31% | 3,15% |
28.11.07 | 0,258 | -7,87% | 0,76% |
29.08.07 | 0,280 | -1,10% | 0,70% |
30.05.07 | 0,283 | -2,38% | 0,63% |
07.03.07 | 0,290 | 8,79% | 0,64% |
2006 | 1,106 | 7,64% | 2,19% |
28.11.06 | 0,266 | -2,53% | 0,55% |
29.08.06 | 0,273 | -0,04% | 0,61% |
26.05.06 | 0,273 | -6,95% | 0,63% |
08.03.06 | 0,294 | 7,31% | 0,65% |
2005 | 1,028 | 14,76% | 2,22% |
28.11.05 | 0,274 | 5,27% | 0,56% |
29.08.05 | 0,260 | 2,00% | 0,57% |
26.05.05 | 0,255 | 6,48% | 0,55% |
09.03.05 | 0,239 | 12,98% | 0,59% |
2004 | 0,895 | 9,85% | 2,39% |
26.11.04 | 0,212 | -8,59% | 0,55% |
27.08.04 | 0,232 | 0,35% | 0,58% |
26.05.04 | 0,231 | 4,48% | 0,63% |
25.02.04 | 0,221 | 13,16% | 0,61% |
2003 | 0,815 | -7,09% | 2,36% |
25.11.03 | 0,195 | -7,53% | 0,57% |
27.08.03 | 0,211 | 8,31% | 0,65% |
28.05.03 | 0,195 | -8,71% | 0,65% |
26.02.03 | 0,214 | 0,80% | 0,72% |
2002 | 0,877 | 2,63% | 2,44% |
26.11.02 | 0,212 | -1,07% | 0,54% |
28.08.02 | 0,214 | 2,00% | 0,56% |
29.05.02 | 0,210 | -12,94% | 0,51% |
26.02.02 | 0,241 | 12,08% | 0,59% |
2001 | 0,855 | 52,18% | 2,29% |
28.11.01 | 0,215 | 3,36% | 0,56% |
29.08.01 | 0,208 | -6,30% | 0,55% |
29.05.01 | 0,222 | 6,21% | 0,42% |
26.02.01 | 0,209 | 4,70% | 0,48% |
2000 | 0,562 | -1,07% | 1,20% |
28.11.00 | 0,200 | 5,83% | 0,46% |
29.08.00 | 0,189 | - | 0,59% |
25.05.00 | - | -100,00% | 0,00% |
25.02.00 | 0,173 | 16,64% | 0,85% |
1999 | 0,568 | -40,55% | 2,37% |
26.11.99 | 0,148 | 5,10% | 0,54% |
27.08.99 | 0,141 | -0,56% | 0,42% |
26.05.99 | 0,142 | 4,26% | 0,39% |
24.02.99 | 0,136 | -40,65% | 0,40% |
1998 | 0,955 | 12,43% | 2,81% |
25.11.98 | 0,230 | -5,90% | 0,60% |
27.08.98 | 0,244 | 2,37% | 0,66% |
27.05.98 | 0,238 | -2,12% | 0,55% |
25.02.98 | 0,243 | 17,08% | 0,56% |
1997 | 0,849 | 430,91% | 2,04% |
24.11.97 | 0,208 | -3,88% | 0,59% |
27.08.97 | 0,216 | -3,61% | 0,62% |
28.05.97 | 0,224 | 11,73% | 0,74% |
26.02.97 | 0,201 | 25,53% | 0,70% |
1996 | 0,160 | % | 0,73% |
25.11.96 | 0,160 | - | 0,72% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.