WKN: | 886429 |
ISIN: | US0200021014 |
Land: | USA |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Versicherung |
aktueller Kurs: |
178,38 EUR
|
Veränderung: |
0,40 EUR
|
Veränderung in %: |
0,22 %
|
Weshalb die Allstate-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 23. Januar 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 181,55 EUR hat die Allstate-Aktie am 22.01.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Allstate-Aktie befindet sich seit dem 10.10.2023 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Allstate | Allstate | 886429 | AA | 12% | 90% | 1,95 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | NOSHOW | AAA | 27% | 94% | 1,85 |
Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 17% | 96% | 1,41 |
Langer Text | Langer Text | 988577 | AAA | 24% | 97% | 1,45 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 20% | 96% | 1,60 |
Allstate ist Teil des 250 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Aktienbrief Plus. In der großen Trendauswertung vom 17.01.2025 ist der Titel von Rang 79 auf Rang 77 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Rücksetzer auf 181,55 EUR hat die Allstate-Aktie am 22.01.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Allstate-Aktie befindet sich seit dem 10.10.2023 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
178,38 EUR
|
Veränderung: |
0,40 EUR
|
Veränderung in %: |
0,22 %
|
Zeit 22:59:50 | Datum 23.01.25 |
Datum | Schluss | % |
22.01.2025 | 181,55 | -1,84% |
21.01.2025 | 184,95 | 1,57% |
20.01.2025 | 182,10 | -1,43% |
17.01.2025 | 184,75 | 1,65% |
16.01.2025 | 181,75 | 0,78% |
Stand: 22.01.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 02.07.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 02.07.2020:
Gewinn 12 Monate
seit 23.01.2024: