| WKN: | A2ASUV |
| ISIN: | BE0974293251 |
| Land: | Belgien |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Getränke |
Weshalb die AB InBev-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 24. Oktober 2025 Info.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | |||||
| Britvic | |||||
| Brown-Forman B | |||||
| Carlsberg B | |||||
| Coca-Cola | |||||
| Coca-Cola HBC | |||||
| Constellation Brands | |||||
| Diageo | |||||
| Heineken | |||||
| Keurig Dr Pepper | |||||
| Molson Coors Brewing | |||||
| PepsiCo | |||||
| Pernod Ricard | |||||
| Royal Unibrew Ord Shs |