WKN: | A0B5T9 |
ISIN: | KYG210961051 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
aktueller Kurs: |
1,46 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-2,35 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 09. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
China Mengniu Dairy | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |