WKN: | A0B5T9 |
ISIN: | KYG210961051 |
Land: | Kayman-Inseln |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die China Mengniu Dairy-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 15. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 1,59 EUR hat die China Mengniu Dairy-Aktie (ISIN KYG210961051) am 09.09.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 02.09.2025 eingestellt.Die China ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,68 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,60 %
|
Zeit 09:09:59 | Datum 15.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
China Mengniu Dairy | China Mengniu Dairy | A0B5T9 | B | 1% | 63% | 3,68 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 14% | 88% | 2,97 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,46 |
Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 3% | 82% | 1,55 |
Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 9% | 92% | 1,66 |
Mit dem Rücksetzer auf 1,59 EUR hat die China Mengniu Dairy-Aktie (ISIN KYG210961051) am 09.09.2025 ein neues 6-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 02.09.2025 eingestellt.Die China ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
1,68 EUR
|
Veränderung: |
0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
0,60 %
|
Zeit 09:09:59 | Datum 15.09.25 |
Datum | Schluss | % |
12.09.2025 | 1,63 | 0,00% |
11.09.2025 | 1,63 | -2,98% |
10.09.2025 | 1,68 | 5,66% |
09.09.2025 | 1,59 | -0,63% |
08.09.2025 | 1,60 | 0,00% |
Stand: 14.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 15.09.2022: