Index filtern: |
---|
Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
---|---|---|
29.07.25 | Astrazeneca | Astrazeneca Halbjahreszahlen |
29.07.25 | Spotify Technology | Spotify Q2-Zahlen |
29.07.25 | UnitedHealth Group | UnitedHealth Group Q2-Zahlen |
29.07.25 | Ferrovial Halbjahreszahlen | |
29.07.25 | Drägerwerk Vz | Drägerwerk Q2-Zahlen (detailliert) |
29.07.25 | Stanley Black & Decker Q2-Zahlen | |
29.07.25 | Merck & Co | Merck & Co Q2-Zahlen |
29.07.25 | Imerys | Imerys Halbjahreszahlen |
29.07.25 | Orange | Orange Halbjahreszahlen |
29.07.25 | Mondelez | Mondelez International Q2-Zahlen |
29.07.25 | UPS | UPS Q2-Zahlen |
29.07.25 | Procter & Gamble | Procter & Gamble Q4-Zahlen |
29.07.25 | Kering | Kering Halbjahreszahlen |
29.07.25 | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Halbjahreszahlen |
29.07.25 | Banca Generali B | Banca Generali Q2-Zahlen |
alle Unternehmenstermine ... | ||
Datum | Feiertag |
---|---|
24.12.2025 | Heiligabend |
25.12.2025 | 1. Weihnachtstag |
26.12.2025 | 2. Weihnachtstag |
alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
Datum | Feiertag |
---|---|
01.09.2025 | Labor Day |
27.11.2025 | Thanksgiving |
25.12.2025 | Christmas Day |
alle Börsenfeiertage USA ... |