| Index filtern: |
|---|
| Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
|---|---|---|
| 11.02.26 | Storebrand | Storebrand Jahreszahlen |
| 11.02.26 | AKER SOLUTIONS ASA | Aker ASA Jahreszahlen |
| 11.02.26 | Dassault Systemes | Dassault Systemes Jahreszahlen |
| 11.02.26 | Totalenergies (ex Total) | Totalenergies Jahreszahlen |
| 11.02.26 | SGS Jahreszahlen | |
| 11.02.26 | EssilorLuxottica | EssilorLuxottica Jahreszahlen |
| 11.02.26 | Douglas Holding | Douglas Q1-Zahlen |
| 11.02.26 | Yara International | Yara Jahreszahlen |
| 11.02.26 | ABN Amro Group | ABN Amro Jahreszahlen |
| 11.02.26 | Kraft Foods A | Kraft Heinz Q4-Zahlen |
| 11.02.26 | Michelin Jahreszahlen | |
| 11.02.26 | Siemens Energy | Siemens Energy Q1-Zahlen |
| 11.02.26 | Heineken | Heineken Jahreszahlen |
| 11.02.26 | McDonald's | McDonald's Q4-Zahlen |
| 11.02.26 | Ahold Delhaize | Ahold Delhaize Jahreszahlen |
| alle Unternehmenstermine ... | ||
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 16.02.2026 | Washington's Birthday |
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 25.05.2026 | Memorial Day |
| alle Börsenfeiertage USA ... |
| EZB (Europäische Zentralbank) | Fed (Federal Reserve System) |
|---|---|
| 05.02.2026 | 28.01.2026 |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 |
| 30.04.2026 | 29.04.2026 |
| 11.06.2026 | 17.06.2026 |
| 23.07.2026 | 29.07.2026 |
| 10.09.2026 | 16.09.2026 |
| 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| 17.12.2026 | 09.12.2026 |