| WKN: | 867218 |
| ISIN: | NO0003053605 |
| Land: | Norwegen |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Storebrand-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. Dezember 2025 Info.
Storebrand ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 309 auf Rang 314 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebrand | Storebrand | 867218 | A | 14% | 81% | 2,60 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 22% | 91% | 1,91 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 21% | 96% | 1,74 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 19% | 91% | 2,61 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 15% | 95% | 1,53 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 15% | 93% | 1,57 |
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 19% | 96% | 1,60 |
Storebrand ist Teil des 1699 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien Welt. In der großen Trendauswertung vom 26.12.2025 ist der Titel von Rang 309 auf Rang 314 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 14,30 EUR hat die Storebrand-Aktie (ISIN NO0003053605) am 22.12.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 19.12.2025 eingestellt.Die Storebrand-Aktie befindet ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 23.12.2025 | 14,55 | 1,89% |
| 22.12.2025 | 14,28 | -0,83% |
| 19.12.2025 | 14,40 | 1,27% |
| 18.12.2025 | 14,22 | 1,28% |
| 17.12.2025 | 14,04 | -0,28% |
Stand: 27.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 28.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 28.12.2022: