| Index filtern: |
|---|
| Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
|---|---|---|
| 05.02.26 | Sony | Sony Q3-Zahlen |
| 05.02.26 | BBVA | BBVA Jahreszahlen |
| 05.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen | Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen |
| 05.02.26 | Anglo American Q4-Umsatz | |
| 05.02.26 | Bristol-Myers | Bristol Myers Squibb Q4-Zahlen |
| 05.02.26 | Hershey Company | Hershey Q4-Zahlen |
| 05.02.26 | CIGNA | Cigna Q4-Zahlen |
| 05.02.26 | Aurubis | Aurubis Q1-Zahlen |
| 05.02.26 | ConocoPhillips | Conoco Phillips Q4-Zahlen |
| 05.02.26 | Enel | Enel Q4-Umsatz |
| 05.02.26 | Linde | Linde Q4-Zahlen 15.00 Uhr Call |
| 05.02.26 | BNP Paribas | BNP Paribas Jahreszahlen |
| 05.02.26 | BMW St | BMW Pre-Close Call |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers | Siemens Healthineers Q1-Zahlen |
| 05.02.26 | Shell Jahreszahlen | |
| alle Unternehmenstermine ... | ||
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit |
| alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| 16.02.2026 | Washington's Birthday |
| 03.04.2026 | Karfreitag |
| 25.05.2026 | Memorial Day |
| alle Börsenfeiertage USA ... |
| EZB (Europäische Zentralbank) | Fed (Federal Reserve System) |
|---|---|
| 05.02.2026 | 28.01.2026 |
| 19.03.2026 | 18.03.2026 |
| 30.04.2026 | 29.04.2026 |
| 11.06.2026 | 17.06.2026 |
| 23.07.2026 | 29.07.2026 |
| 10.09.2026 | 16.09.2026 |
| 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| 17.12.2026 | 09.12.2026 |