WKN: | 696960 |
ISIN: | DE0006969603 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
68,97 EUR
|
Veränderung: |
-0,16 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,23 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 15. August 2022 Info.
Puma erzielte im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz von
6,81 Milliarden
Euro, dabei wurde ein
Jahresüberschuss
von
310 Millionen
Euro ausgewiesen.
Die Bilanzsumme betrug
5,73 Milliarden
Euro, wobei die Eigenkapitalquote bei
38,64 Prozent lag.
Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 51,90, sowie eine Dividendenrendite von 0,67 Prozent.
Puma beschäftigte Ende 2021 16.125 Mitarbeiter und gab Personal-Aufwände in Höhe von 704 Millionen Euro an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug demnach 422.040 Euro.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz | 5.234 | 6.805 |
Bruttoergebnis | 2.458 | 3.258 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 209 | 557 |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 162 | 505 |
Jahresüberschuss | 79 | 310 |
Dividendenausschüttung | 24 | 108 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umlaufvermögen | 2.613 | 3.490 |
Anlagevermögen | 2.071 | 2.239 |
Summe Aktiva | 4.684 | 5.728 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.873 | 2.165 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 1.047 | 1.285 |
Gesamtverbindlichkeiten | 2.920 | 3.450 |
Eigenkapital | 1.722 | 2.213 |
Summe Passiva | 4.684 | 5.728 |
Eigenkapitalquote | 36,77% | 38,64% |
Fremdkapitalquote | 63,23% | 61,36% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,53 | 2,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,53 | 2,07 |
Umsatz je Aktie | 34,71 | 45,12 |
Buchwert je Aktie | 11,42 | 14,67 |
Dividende je Aktie | 0,16 | 0,72 |
Anzahl der Aktien | 150,82 | 150,82 |
Marktkapitalisierung* | 13.918,04 | 16.213,58 |
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | 174,10 | 51,90 |
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | 8,08 | 7,33 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 2,66 | 2,38 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatzrendite | 1,51% | 4,55% |
Eigenkapitalrendite | 4,58% | 13,99% |
Gesamtkapitalrendite | 1,68% | 5,40% |
Dividendenrendite | 0,17% | 0,67% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Jahresende | 14.374 | 16.125 |
Umsatz je Mitarbeiter | 364.158 | 422.040 |
Gewinn je Mitarbeiter | 5.489 | 19.200 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.