WKN: | 867804 |
ISIN: | US6556641008 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
Mit dem Anstieg auf 19,90 EUR hat die Nordstrom-Aktie am 11.10.2024 die 38-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Nordstrom-Aktie befindet sich seit dem 19.03.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +24,00% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +5,79%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Nordstrom | |||||
Marks Spencer Group | |||||
Walmart | |||||
Tesco | |||||
Best Buy | |||||
Lowe's Companies | |||||
Tractor Supply Company | |||||
Home Depot | |||||
Fastenal | |||||
O'Reilly Automotive | |||||
Builders Firstsource |