WKN: | 867804 |
ISIN: | US6556641008 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Handel |
aktueller Kurs: |
21,88 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,16 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Nordstrom | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |