| WKN: | 884437 |
| ISIN: | US8552441094 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Starbucks-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 10. Dezember 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 104,56 EUR hat die Starbucks-Aktie (ISIN US8552441094) am 30.01.2025 ein neues 3-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 29.01.2025 eingestellt.
Die Starbucks-Aktie befindet sich seit dem 13.08.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +28,95% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +26,40%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Mowi ASA | |||||
| Kellogg | |||||
| Kerry Group | |||||
| Compass Group | |||||
| Ahold Delhaize | |||||
| Danone | |||||
| McDonald's | |||||
| CRANSWICK | |||||
| McCormick |
Ihre Vorteile: