WKN: | 884437 |
ISIN: | US8552441094 |
Land: | USA |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Starbucks-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. September 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 98,00 EUR hat die Starbucks-Aktie am 06.03.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Starbucks-Aktie befindet sich seit dem 13.08.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +20,86% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,60%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Starbucks | |||||
Yum! Brands | |||||
Darden Restaurants | |||||
Kerry Group | |||||
Danone | |||||
Ahold Delhaize | |||||
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
McDonald's | |||||
Kellogg | |||||
Monster Beverage | |||||
Heineken Holding |
Ihre Vorteile: