WKN: | 969378 |
ISIN: | GB0001383545 |
Region: | Großbritannien |
Sektor: | Large-Caps |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2020 | 5.577,27 | 6.266,19 | 12,35% |
2 | September 1992 | 2.312,60 | 2.553,00 | 10,40% |
3 | September 1997 | 4.817,50 | 5.244,20 | 8,86% |
4 | April 1992 | 2.440,10 | 2.654,10 | 8,77% |
5 | April 2003 | 3.613,28 | 3.925,97 | 8,65% |
6 | Oktober 2002 | 3.721,75 | 4.039,66 | 8,54% |
7 | Juli 2009 | 4.249,21 | 4.608,36 | 8,45% |
8 | Oktober 2011 | 5.128,48 | 5.544,22 | 8,11% |
9 | April 2009 | 3.926,14 | 4.243,71 | 8,09% |
10 | Dezember 1993 | 3.166,90 | 3.418,40 | 7,94% |
11 | Oktober 1998 | 5.064,40 | 5.438,40 | 7,38% |
12 | Juli 1991 | 2.414,80 | 2.588,80 | 7,21% |
13 | Juli 2010 | 4.916,87 | 5.258,02 | 6,94% |
14 | April 2008 | 5.702,11 | 6.087,30 | 6,76% |
15 | November 2022 | 7.094,53 | 7.573,05 | 6,74% |
16 | Dezember 2010 | 5.528,27 | 5.899,94 | 6,72% |
17 | Juli 1997 | 4.604,60 | 4.907,50 | 6,58% |
18 | Juli 2013 | 6.215,47 | 6.621,06 | 6,53% |
19 | August 2009 | 4.608,36 | 4.908,90 | 6,52% |
20 | Januar 2013 | 5.897,81 | 6.276,88 | 6,43% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 2020 | 6.580,61 | 5.671,96 | -13,81% |
2 | September 2008 | 5.636,61 | 4.902,45 | -13,02% |
3 | September 2002 | 4.227,28 | 3.721,75 | -11,96% |
4 | Oktober 2008 | 4.902,45 | 4.377,34 | -10,71% |
5 | August 1998 | 5.837,00 | 5.249,40 | -10,07% |
6 | Februar 2020 | 7.286,01 | 6.580,61 | -9,68% |
7 | Januar 2000 | 6.930,20 | 6.268,54 | -9,55% |
8 | Januar 2003 | 3.940,36 | 3.567,41 | -9,46% |
9 | Januar 2008 | 6.456,91 | 5.879,78 | -8,94% |
10 | Juli 2002 | 4.656,36 | 4.246,21 | -8,81% |
11 | Juni 2002 | 5.085,07 | 4.656,36 | -8,43% |
12 | September 2001 | 5.344,97 | 4.903,39 | -8,26% |
13 | Februar 2009 | 4.149,64 | 3.830,09 | -7,70% |
14 | Oktober 1997 | 5.244,20 | 4.842,30 | -7,66% |
15 | Mai 2012 | 5.737,78 | 5.320,86 | -7,27% |
16 | März 1994 | 3.328,10 | 3.086,40 | -7,26% |
17 | August 2011 | 5.815,19 | 5.394,53 | -7,23% |
18 | Juni 2008 | 6.053,50 | 5.625,90 | -7,06% |
19 | September 1994 | 3.251,30 | 3.026,30 | -6,92% |
20 | Juni 1992 | 2.707,60 | 2.521,20 | -6,88% |