WKN: | 850667 |
ISIN: | US1941621039 |
Land: | USA |
Branche: | Handel & Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
Weshalb die Colgate-Palmolive-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 11. Juli 2025 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Colgate-Palmolive | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |