WKN: | A2N6WP |
ISIN: | US24703L2025 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | E-Commerce |
aktueller Kurs: |
128,74 EUR
|
Veränderung: |
5,74 EUR
|
Veränderung in %: |
4,67 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Dell Technologies | |||||
Amazon | |||||
Expedia | |||||
eBay |