WKN: | A2AG6H |
ISIN: | US45826J1051 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
aktueller Kurs: |
16,46 EUR
|
Veränderung: |
0,89 EUR
|
Veränderung in %: |
5,72 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Intellia Therapeutics | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |