WKN: | A2AG6H |
ISIN: | US45826J1051 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Anstieg auf 23,91 EUR hat die Intellia Therapeutics-Aktie (ISIN US45826J1051) am 21.10.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 09.10.2025 eingestellt.Die Intellia ...weiterlesen
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intellia Therapeutics | Intellia Therapeutics | A2AG6H | 1% | 54% | 7,38 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | WKN1234 | AAA | 25% | 93% | 2,41 |
DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 22% | 87% | 2,31 |
Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 12% | 89% | 1,60 |
DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 16% | 92% | 1,64 |
Geheim | Geheim | NOSHOW | AAA | 13% | 94% | 1,85 |
Intellia Therapeutics ist Teil des 729 Titel umfassenden Anlageuniversum der boerse.de-Signale Aktien USA. In der großen Trendauswertung vom 17.10.2025 ist der Titel von Rang 267 auf Rang 287 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 23,91 EUR hat die Intellia Therapeutics-Aktie (ISIN US45826J1051) am 21.10.2025 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 09.10.2025 eingestellt.Die Intellia ...weiterlesen
Datum | Schluss | % |
21.10.2025 | 23,91 | 8,39% |
20.10.2025 | 22,06 | 12,55% |
17.10.2025 | 19,60 | -11,23% |
16.10.2025 | 22,08 | 3,52% |
15.10.2025 | 21,33 | 12,56% |
Stand: 22.10.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 23.10.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 23.10.2022: